37C Bez registrace
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) ? P 37C7501 Chmelář Jan 0.00 30.00 Kč neregistro
( 147) ? P 37C0300 Chmelář Pavel 0.00 30.00 Kč neregistro
( 148) ? HDR 37C0900 Chmelář Filip 0.00 30.00 Kč neregistro
( 145) ? H18 37C0100 Chmelář Jan 32.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
3SX ZŠ Těšetice
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 2102820 D35 3SX6450 Roubalíková Iva 33.00 40.00 Kč neregistro
( 71) 2102813 H50 3SX6400 Roubalík Radovan 61.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 433098 D35 47C6050 Felklová Jarmila 29.00 40.00 Kč neregistro
( 91) 2060274 H35 47C6100 Ženčák Jaroslav 56.00 40.00 Kč neregistro
( 92) 52589 H50 47C6000 Felkl Luděk 65.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
4EX ČSNS
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) ? H35 4EX7600 Pastrnek Pavel 26.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
6KC Neregistrovaný
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 2080849 D19 6KC8550 Muchová Barbora 70.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
8VX
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) ? P 8VX7601 Šaňák Daniel 0.00 30.00 Kč neregistro
( 140) ? P 8VX7600 Šaňáková Šárka 0.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 8422248 H19 ASU8808 Zbranek Roman 71.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 51370 H50 BOV4901 Dvořák Vlastimil 59.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 52406 H35 CEL6426 Tomášek Jiří 4.00 40.00 Kč
( 84) 301562 H18 CEL0100 Tomášek Ondřej 10.00 40.00 Kč
( 85) 301567 H14 CEL0400 Tomášek Adam 16.00 30.00 Kč
( 97) 52409 H19 CEL7015 Hubáček Martin 19.00 40.00 Kč
( 86) 52405 D35 CEL7451 Tomášková Radka 31.00 40.00 Kč
( 149) 52744 H19 CEL5628 Špičák František 39.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
GIG GIGANT Orienteering
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) ? H14 GIG0500 Dzik Ondřej 8.00 30.00 Kč neregistro
( 114) 2058522 D35 GIG7651 Dziková Hana 11.00 40.00 Kč neregistro
( 115) 2073669 D14 GIG0250 Dziková Veronika 32.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 53348 HDR HOB1101 Kratochvíl David 0.00 30.00 Kč
( 65) 7202579 H19 HOB7001 Kratochvíl Karel 31.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) ? HDR JPV1010 Plachý Matyáš 0.00 30.00 Kč
( 38) 410337 HDR JPV8687 Otrusinová Ivana 0.00 30.00 Kč neregistro
( 58) 2045209 P JPV5959 Papoušková Radka 0.00 30.00 Kč
( 60) 2092405 P JPV7901 Hrubý Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 78) ? P JPV0520 Poláček Tomáš 0.00 30.00 Kč
( 79) ? P JPV0306 Poláček Lukáš 0.00 30.00 Kč
( 150) ? HDR JPV1002 Vavrečková Iva 0.00 30.00 Kč neregistro
( 50) 2080971 D10 JPV0652 Přikrylová Jana 5.00 30.00 Kč
( 42) 2075675 H14 JPV0202 Štorek David 6.00 30.00 Kč
( 39) 2075676 D35 JPV6556 Štorková Simona 15.00 40.00 Kč
( 143) 439212 H18 JPV9912 Honkyš Jan 16.00 40.00 Kč
( 41) 2075670 H14 JPV0505 Štorek Jan 18.00 30.00 Kč
( 68) 52586 D35 JPV6773 Fajkusová Jitka 21.00 40.00 Kč
( 77) ? D35 JPV7552 Poláčková Monika 23.00 40.00 Kč
( 51) 2080974 D10 JPV0653 Přikrylová Ivana 25.00 30.00 Kč
( 69) 1602630 H19 JPV9509 Fajkus Radim 27.00 40.00 Kč
( 61) 7208224 H18 JPV0123 Holusek Jiří 28.00 40.00 Kč
( 23) ? D14 JPV0555 Plachá Aneta 34.00 30.00 Kč
( 94) 9998666 H35 JPV6217 Chmelař Miroslav 34.00 40.00 Kč
( 59) 2078581 D14 JPV0579 Hrubá Klára 40.00 30.00 Kč
( 144) 2085577 D35 JPV7650 Chmelářová Radka 43.00 40.00 Kč
( 24) ? H10 JPV0707 Plachý Ondřej 45.00 30.00 Kč
( 16) 210440 H19 JPV8237 Vlach Jan 47.00 40.00 Kč
( 87) 49888 D35 JPV6971 Soldánová Karin 47.00 40.00 Kč
( 132) 2020730 H19 JPV6526 Soldán Vladimír 55.00 40.00 Kč
( 22) ? D19 JPV7676 Plachá Andrea 60.00 40.00 Kč
( 40) 2075678 H35 JPV6505 Štorek Petr 60.00 40.00 Kč
( 36) ? H35 JPV6515 Plachý Martin 62.00 40.00 Kč
( 37) 1602629 H19 JPV8201 Otrusina Jiří 63.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč
KON KOB Konice
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 361976 P KON8063 Rozsívalová Petra 0.00 30.00 Kč
( 27) 2090865 D10 KON0760 Rozsívalová Adéla 0.00 30.00 Kč
( 28) 2090866 HDR KON1022 Rozsíval Martin 0.00 30.00 Kč
( 120) ? HDR KON0717 Křupka Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 5) 1418768 H14 KON0404 Beneš Jindřich 2.00 30.00 Kč
( 7) 1418763 D35 KON7575 Benešová Petra 7.00 40.00 Kč
( 127) 52725 H35 KON6427 Navrátil Václav 12.00 40.00 Kč
( 4) 1418762 H18 KON9915 Beneš Miroslav 14.00 40.00 Kč
( 73) 8904 H35 KON5713 Komínek Jaroslav 18.00 40.00 Kč
( 128) 500581 H35 KON6515 Hlava Miroslav 24.00 40.00 Kč
( 46) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 25.00 40.00 Kč
( 82) 52722 D14 KON0272 Kličková Anna 30.00 30.00 Kč
( 118) ? H35 KON7717 Křupka Tomáš 30.00 40.00 Kč
( 43) 52412 D35 KON5887 Smičková Eva 37.00 40.00 Kč
( 45) 433100 H35 KON6111 Grepl Ladislav 40.00 40.00 Kč
( 119) ? H10 KON0606 Křupka Tadeáš 40.00 30.00 Kč
( 6) 515427 D19 KON9888 Škrabalová Šárka 62.00 40.00 Kč
( 81) 2020742 D19 KON9898 Vlachová Kateřina 66.00 40.00 Kč
( 95) 2083412 H35 KON7219 Procházka Josef 68.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
NNN Neregistrovaní (NNN)
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) ? H35 NNN1001 Jurenka Pavel 8.00 40.00 Kč neregistro
( 102) ? H35 NNN1002 Kopecký Ivo 46.00 40.00 Kč neregistro
( 103) ? D19 NNN1003 Cetkovská Tereza 50.00 40.00 Kč neregistro
( 104) ? D19 NNN1004 Šebková Klára 56.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) 7260029 H19 OOL8901 Kala Matěj 15.00 40.00 Kč
( 109) 52531 H50 OOL5804 Albert František 55.00 40.00 Kč
( 110) 307337 H50 OOL5904 Višňa Milan 69.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) 52482 HDR PLU0888 Otrubová Karolína 0.00 30.00 Kč
( 35) ? HDR PLU0950 Chytráčková Zuzana 0.00 30.00 Kč
( 80) 2087695 HDR PLU1150 Matyšková Stela 0.00 30.00 Kč
( 105) 2087689 HDR PLU3001 Janeček Tomáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 107) 49883 HDR PLU1003 Soldánová Pavlína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 32) 428201 H14 PLU0503 Karásek Antonín 10.00 30.00 Kč
( 31) 2061762 H14 PLU0500 Černoch Martin 14.00 30.00 Kč
( 57) 2087634 H14 PLU0300 Novák Rostislav 20.00 30.00 Kč
( 1) 2051506 H14 PLU0501 Otruba František 24.00 30.00 Kč
( 33) 2019215 D14 PLU0577 Otrubová Anna 38.00 30.00 Kč
( 30) 2051531 D14 PLU0354 Hartmannová Anna 42.00 30.00 Kč
( 29) 2061817 D14 PLU0351 Černochová Michaela 50.00 30.00 Kč
( 106) 49873 D35 PLU3002 Vidmuchová Martina 51.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 100) 52740 H35 PTE7700 Martinek Pavel 48.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
SJI OK Jihlava
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 52337 H50 SJI5901 Zeman Jaroslav 63.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 7200330 H35 SKM7000 Vlček Roman 2.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 224897 H35 SSU7700 Možný Stanislav 32.00 40.00 Kč
( 64) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 41.00 40.00 Kč
( 63) 52549 H50 SSU4302 Ostřanský Josef 71.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 2080842 P STE6850 Poštulková Milada 0.00 30.00 Kč
( 133) 2060295 H18 STE0104 Poštulka Lukáš 20.00 40.00 Kč
( 136) 2060296 H19 STE9700 Poštulka Tomáš 23.00 40.00 Kč
( 139) 2032192 H18 STE0202 Lukašák Šimon 24.00 40.00 Kč
( 48) 426369 H10 STE0800 Světnický Antonín 35.00 30.00 Kč
( 47) 2027218 H18 STE0204 Světnický František 38.00 40.00 Kč
( 138) 2035723 D14 STE0450 Lukašáková Sára 48.00 30.00 Kč
( 134) 2080962 H35 STE6600 Poštulka Zdenek 50.00 40.00 Kč
( 49) 426375 H50 STE6333 Světnický Alexandr 67.00 40.00 Kč
( 137) 2096137 D19 STE7352 Zbraňková Magda 68.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 370.00 Kč
UOL SOB Olomouc
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 428280 HDR UOL1050 Kopecká Tereza 0.00 30.00 Kč
( 53) 2069081 HDR UOL0901 Šaňák Hynek 0.00 30.00 Kč
( 74) 420402 P UOL6900 Said Mahmoud 0.00 30.00 Kč
( 2) 682663 D18 UOL0151 Vránová Eliška 3.00 40.00 Kč
( 17) 2044889 H35 UOL7800 Kopecký David 6.00 40.00 Kč
( 15) 2049585 D35 UOL7751 Binarová Jitka 9.00 40.00 Kč
( 123) 2075671 H35 UOL7700 Jadviščok Ladislav 10.00 40.00 Kč
( 19) 301263 D35 UOL7750 Kopecká Jitka 13.00 40.00 Kč
( 44) 2060254 H35 UOL7200 Zbořil Ctirad 14.00 40.00 Kč
( 130) 52476 D35 UOL6653 Šimková Hana 17.00 40.00 Kč
( 52) 2088144 D10 UOL0651 Šaňáková Marie 20.00 30.00 Kč
( 56) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 22.00 40.00 Kč
( 62) 2088178 H18 UOL0201 Dostál František 26.00 40.00 Kč
( 55) 352324 D35 UOL6953 Kotrlová Gita 27.00 40.00 Kč
( 3) 7300185 H35 UOL7300 Vrána Jan 28.00 40.00 Kč
( 18) 2049535 D10 UOL0650 Kopecká Nela 30.00 30.00 Kč
( 117) 2102871 H18 UOL0000 Prachař Matouš 30.00 40.00 Kč
( 113) 2019231 H35 UOL7600 Dzik Martin 36.00 40.00 Kč
( 122) 2020728 D14 UOL0450 Smékalová Viktorie 36.00 30.00 Kč
( 131) 52729 H18 UOL0104 Šimek Štěpán 36.00 40.00 Kč
( 70) 682350 D19 UOL7051 Horčičková Eva 42.00 40.00 Kč
( 90) 436448 H35 UOL7000 Hálek Jan 42.00 40.00 Kč
( 121) 2045207 D35 UOL7850 Smékalová Jana 45.00 40.00 Kč
( 111) 2032169 D19 UOL6951 Kašparová Ivana 46.00 40.00 Kč
( 141) 2069100 H19 UOL7004 Kašpar Jaroslav 51.00 40.00 Kč
( 124) 52440 H50 UOL5101 Jadviščok Ladislav 53.00 40.00 Kč
( 14) 1398997 D14 UOL0452 Binarová Adéla 54.00 30.00 Kč
( 129) 2011817 H35 UOL6503 Šimek Roman 54.00 40.00 Kč
( 126) 2092418 H50 UOL5201 Janošík Antonín 57.00 40.00 Kč
( 13) 681853 H35 UOL7500 Binar Robert 66.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1130.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 53223 D19 VBM6555 Jemelíková Lada 64.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
12.11.2016 1. závod zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 433096 H19 ZPV7900 Karásek Michal 7.00 40.00 Kč
( 9) 2070842 H18 ZPV0001 Karásek Adam 12.00 40.00 Kč
( 12) 2070849 H35 ZPV7301 Karásek Martin 16.00 40.00 Kč
( 112) 52654 D35 ZPV6666 Jarošová Petra 19.00 40.00 Kč
( 10) 426397 H14 ZPV0302 Karásek Matyáš 22.00 30.00 Kč
( 99) 52596 H35 ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 38.00 40.00 Kč
( 11) 206390 D14 ZPV0555 Karásková Denisa 46.00 30.00 Kč
( 8) 2092440 D19 ZPV6970 Karásková Marcela 52.00 40.00 Kč
( 76) 231248 H35 ZPV5706 Jaroš Vojtěch 58.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč